Dane techniczne Spider ILD02
| Silnik | Kawasaki FH 680V |
| Parametry silnika | 17,2 kW; 23,0 KM; 3600 rpm |
| Pojemność | 695 cm3 |
| Zapłon | elektroniczny |
| Zbiornik paliwa | 17 l |
| Paliwo | Benzyna bezołowiowa 95 |
| Przeniesienie napędu | hydrostatyczne (Sauer Danfoss) |
| Zbiornik oleju | 9 l |
| Prędkość | 0 - 8 km/h |
| Sterowność | 360o, 4-kołowa |
| Koła | 16 x 6.5 - 8 |
| Szerokość koszenia | 123 cm |
| Standardowa wysokość cięcia | 9 - 14 cm |
| Sprzęgło | elektromagnetyczne (Ogura) |
| Średnia wydajność | 4 000 m2/h |
| Zużycie paliwa | 4 l/h |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 41o, z wyciągarką 55o |
| Wymiary | 1640 x 1430 x 920 mm |
| Waga | 325 kg |
| Wyposażenie opcyjne | wyciągarka pomocnicza |
| zmiana wysokości koszenia - 7 - 12 cm | |
| pług śnieżny |